Promrat Detail
Produktiounsnagéieren
Industriell Energy Späicher Serie Lithium Power System Parameter |
Ophuel Feld | UPS & EPS Energiespäicher System | Kommunikatiouns Energiespäicher System | Dtu Stroum System |
Batterie Typ | Lithium Eisen Bosphat |
Basis Parameteren | 10kwhwh | 5kWh | 1152 Wh |
Bewäerten Voltage (v) | 82 Mëtt | 48 | 48 |
Bewäert Kapazitéit (AH) | 50 | 100. | 24 |
Bewäerten Energie | 9.6kWh | 4.8kWh | 1152 Wh |
Modul Gréisst (mm) | W600d600h1500 | W484D410h176 | W448D410H44 |
Gewiicht (kg) | 70 | 35 | 12 |
Aarbechtspannung (v) | 150-219 | 37.5-54.75 | 40-58.4 |
Opluedstand (a) | 5 | 100. | 5 |
Entladung Stroum (a) | 100. | 100. | 20 |
KommULNROM | R232 / R485 | Kann | - |
Betribsortemperatur | -220-55 ℃ | -220-55 ℃ | -220-55 ℃ |
Zymplen | 1000times | 1500times | 1000times |
Projekt-Typ Energiespäicher Serie Kraaft Parameter |
Ophuel Feld | Mobile Lading Energy Späicherystem | Site Energie Späicherystem | Grouss-Skala Energy Späicherystem |
Batterie Typ | Lithium Eisen Bosphat |
Basis Parameteren | 60kWh | 440kWhW | 564.58kWh |
Bewäerten Voltage (v) | 614.4 | 614.4 | 6722 |
Bewäert Kapazitéit (AH) | 96 | 720 | 840 |
Bewäerten Energie | 9.6kWh | 4.8kWh | 1152 Wh |
Modul Gréisst (mm) | W600D900h1500 | W6000d900h1500 | W1800D2400H2160 |
Gewiicht (kg) | 500 500 | 4000 verëffentlecht | 4500 |
Aarbechtspannung (v) | 480-700.8 | 480-700.8 | 525-7666.5 |
Opluedstand (a) | 50 | 50 | 840 |
Entladung Stroum (a) | 100. | 100. | 840 |
KommULNROM | Kann | R485 / kann | Kann |
Betribsortemperatur | -220-55 ℃ | -220-55 ℃ | -220-55 ℃ |
Zymplen | 3000times | 3000times | 3000times |
Virdrun: Lithium Ion Batteries 12V Batterie pack Lithium 100ah fir Lithium Eisen SOPPHATHATE Batterie Nächst: Multi Wiessel mat Energieversuergung 12 Upassbar Schalterkraaftbréif 0-5V Duebel Weeër Output SMPs