Produktdetailer
Produkt Tags
Parameteren vun der industrieller Energiespeicherserie fir Lithium-Stroumversuergungssystem |
Applikatiounsfeld | UPS&EPS Energiespeichersystem | Kommunikatiounsenergiespeichersystem | DTU-Stroumnetz |
Batterietyp | Lithium-Eisenphosphat |
Basisparameter | 10 kWh | 5 kWh | 1152Wh |
Nennspannung (V) | 192 | 48 | 48 |
Nennleistung (Ah) | 50 | 100 | 24 |
Bewäert Energie | 9,6 kWh | 4,8 kWh | 1152Wh |
Modulgréisst (mm) | W600D600H1500 | W484D410H176 | W448D410H44 |
Gewiicht (kg) | 70 | 35 | 12 |
Aarbechtsspannung (V) | 150-219 | 37,5-54,75 | 40-58,4 |
Ladestroum (A) | 5 | 100 | 5 |
Entladungsstroum (A) | 100 | 100 | 20 |
Kommunikatiounsmethod | R232/R485 | KANN | - |
Betribstemperatur | -20-55℃ | -20-55℃ | -20-55℃ |
Zyklen | 1000 Mol | 1500 Mol | 1000 Mol |
Energiespeicherungsserie-Leeschtungsparameter vum Projettyp |
Applikatiounsfeld | Mobilt Oplued-Energiespeichersystem | Energiespeichersystem op der Plaz | Grouss Energiespeichersystem |
Batterietyp | Lithium-Eisenphosphat |
Basisparameter | 60 kWh | 440 kWh | 564,58 kWh |
Nennspannung (V) | 614,4 | 614,4 | 672 |
Nennleistung (Ah) | 96 | 720 | 840 |
Bewäert Energie | 9,6 kWh | 4,8 kWh | 1152Wh |
Modulgréisst (mm) | W600D900H1500 | W6000D900H1500 | W1800D2400H2160 |
Gewiicht (kg) | 500 | 4000 | 4500 |
Aarbechtsspannung (V) | 480-700.8 | 480-700.8 | 525-766.5 |
Ladestroum (A) | 50 | 50 | 840 |
Entladungsstroum (A) | 100 | 100 | 840 |
Kommunikatiounsmethod | KANN | R485/CAN | KANN |
Betribstemperatur | -20-55℃ | -20-55℃ | -20-55℃ |
Zyklen | 3000 Mol | 3000 Mol | 3000 Mol |
Virdrun: Lithium-Ionen-Batterien 12V Batteriepack Lithium 100Ah Gabelstapler Lithium-Eisenphosphat-Batterie Weider: Multi-Schaltnetzversuergung 12 justierbar Schaltnetzversuergungen 0-5V Duebelweeër Ausgang SMPS