Produktdetailer
Produkt Tags
BY1-12.5/1P | | 75 | 150 | 275 | 320 | 385 | 440 |
IEC ELEKTRISCH | |
Nennspannung AC | Uo/Un | 60V | 120V | 230V | 230V | 230V | 400V |
Maximal kontinuéierlech Betribsspannung (AC) | Uc | 75V | 150V | 275V | 320V | 385V | 440V |
Nennen Entladungsstroum (8/20μs) | In | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA | 10KA | 10KA |
Maximalen Entladungsstroum (8/20μs) | lmaximal | 50KA | 50KA | 50KA | 50KA | 50KA | 50KA |
Impulsentladungsstroum (10/350 μs) | limp | 12,5 KA | 12,5 KA | 12,5 KA | 12,5 KA | 10KA | 10KA |
Spezifesch Energie | W/R | 39KJ/Ω | 39KJ/Ω | 39KJ/Ω | 39KJ/Ω | 25 kJ/Ω | 25 kJ/Ω |
Käschten | Q | 6,25As | 6,25As | 6,25As | 6,25As | 5As | 5As |
Spannungsschutzniveau | UP | 700V | 1000V | 1500V | 1600V | 1800V | 2000V |
Reaktiounszäit | tA | <25ns |
Reservesécherung (max.) | | 315A/250AgG |
Kuerzschlussstroumbewertung (AC) | EchSCCR | 25KA/50KA |
TOV-Widderstandsfäegkeet 5s | UT | 114V | 180V | 335V | 335V | 335V | 580V |
Totalwäert 120 Minutten | UT | 180V | 230V | 440V | 440V | 440V | 765V |
Modus | Aushalen | Sécher Ausfall | Sécher Ausfall | Sécher Ausfall | Sécher Ausfall | Sécher Ausfall |
Zuel vun den Häfen | | 1 |
UL ELEKTRISCH | |
Maximal kontinuéierlech Betribsspannung (AC) | MCOV | 75V | 150V | 275V | 320V | 385V | 440V |
Spannungsschutzbewertung | VPR | 330V | 600V | 900V | 1200V | 1350V | 1500V |
Nennen Entladungsstroum (8/20μs) | In | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA |
Kuerzschlussstroumbewertung (AC) | SCCR | 100KA | 200KA | 150KA | 150KA | 150KA | 200KA |
Virdrun: BY1-25 1P+1 3P+1 Weider: BY1-12.5 1P+1 3P+1