Produit Detailer
Produit Tags
BY1-12.5/1P | | 75 | 150 | 275 | 320 | 385 | 440 |
IEC ELECTRICAL | |
Nominell AC Volt | Uo/Un | 60v e | 120 V | 230 V | 230 V | 230 V | 400V an |
Maximal kontinuéierlech Operatiounsspannung (AC) | Uc | 75v vun | 150 V | 275 V | 320 V | 385 V | 440 V |
Nominell Entladungsstroum (8/20μs) | In | 20 KA | 20 KA | 20 KA | 20 KA | 10 KA | 10 KA |
Maximal Entladungsstroum (8/20μs) | lmax | 50 KA | 50 KA | 50 KA | 50 KA | 50 KA | 50 KA |
Impulsentladungsstroum (10/350μs) | limp | 12,5 KA | 12,5 KA | 12,5 KA | 12,5 KA | 10 KA | 10 KA |
Spezifesch Energie | W/R | 39KJ/Ω | 39KJ/Ω | 39KJ/Ω | 39KJ/Ω | 25 KJ/Ω | 25 KJ/Ω |
Charge | Q | 6,25 asw | 6,25 asw | 6,25 asw | 6,25 asw | 5 asw | 5 asw |
Volt Schutz Niveau | UP | 7 00v | 10 00v | 15 00v | 16 00v | 18 00v | 2000 v |
Äntwert Zäit | tA | <25 ns |
Back-Up Fuse (max) | | 315A/250AgG |
Short-Circuit Current Rating (AC) | echSCCR | 25 KA/50 KA |
TOV Widderstand 5s | UT | 114 V | 180 V | 335 V | 335 V | 335 V | 580 V |
TOV 120 min | UT | 180 V | 230 V | 440 V | 440 V | 440 V | 765v vun |
Modus | Widderstoen | Safe Fail | Safe Fail | Safe Fail | Safe Fail | Safe Fail |
Zuel vun Häfen | | 1 |
UL ELECTRICAL | |
Maximal kontinuéierlech Operatiounsspannung (AC) | MCOV | 75v vun | 150 v | 275v vun | 320 v | 385v vun | 440v vun |
Spannungsschutz Bewäertung | VPR | 330 v | 6 00v | 9 00v | 12 00v | 1350 v | 15 00v |
Nominell Entladungsstroum (8/20μs) | In | 20 kA | 20 kA | 20 kA | 20 kA | 20 kA | 20 kA |
Short-Circuit Current Rating (AC) | SCCR | 100 KA | 200 KA | 150 KA | 150 KA | 150 KA | 200 KA |
virdrun: BY1-25 1P+1 3P+1 Nächste: BY1-12.5 1P+1 3P+1