Mir hunn déi héicht entwéckelt Fabrikatiounsmaschinnen, erfuerene a qualifizéiert Ingenieuren an Aarbechter, unerkannt gutt Qualitéitsmanagementsystemer an och e frëndlecht Spezialist Bruttoverkaafsteam Pre-/After-Sales Support fir Bescht Präis fir China Ce RoHS Zertifika Single Phase 300W bis 10kw Low Frequency Pure Sine Wave Power In, Wann Dir interesséiert sidd fir all Produkter ze froen, w.e.g. Kontaktéiert eis fir weider Informatioun oder schéckt eis direkt E-Mail, mir äntweren Iech bannent 24 Stonnen an déi bescht Devis gëtt zur Verfügung gestallt.
Mir hunn déi héich entwéckelt Fabrikatiounsmaschinnen, erfuerene a qualifizéiert Ingenieuren an Aarbechter, unerkannt gutt Qualitéitsmanagementsystemer an och e frëndlecht Spezialist Bruttoverkaafsteam Pre-/After-Sales Support firChina Low Frequenz Inverter, UPS Inverter, Mam Zil vun "Null Defekt". Fir d'Ëmwelt ze këmmeren, a soziale Rendement, Pfleeg Employé sozial Verantwortung als eege Pflicht. Mir begréissen Frënn aus der ganzer Welt fir eis ze besichen an ze guidéieren fir datt mir de Win-Win Zil zesummen erreechen.
Spezifizéierung | Kapazitéit | 400/240 Watt | 500/300 Watt | 1000/600 Watt |
Input | Spannung | 170-250 V AC | ||
Frequenz | 50 Hz | |||
Ausgang | Spannung | 170-250 V AC | 220 VAC ±10% (Stabilitéitsspannungsausgang) | |
Frequenz | 50 Hz | |||
Welle | Sine Welle fir normal Energieversuergung, Trappwelle fir Batterie Energieversuergung | |||
Transfer Zäit | <6 ms | |||
Schutz | Iwwerlaascht Short-Circuit oder Batterie Abnormal Spannung | Kontinuéierlech Alarm Toun an der Energieversuergung wäert zougemaach ginn | D'UPS wäert tum-off atomesch | |
Energieversuergung duerch normal Batterie | Alarm kléngt eemol pro 4 Sekonnen, mëttlerweil blénkt d'rout Luucht | |||
Alarm Toun an Indikator | Batterie ass niddereg elektrescht Potenzial | Alarm kléngt eemol pro 1 Sekonnen, mëttlerweil blénkt d'rout Luucht | ||
Batterie ass niddereg elektrescht Potenzial oder iwwerlaascht oder kuerz-Circuit |
Alarm Toun kontinuéierlech, mëttlerweil déi giel Luucht Luucht laang Zäit | |||
Batterie | Kapazitéit | 4Ah/12V | 7 Ah/12 V | 7Ah/12V*2 |
Opluedzäit | ≤8 Stonnen | |||
Halschent-Laascht | Atominspektioun, Entladungsschutz an Alarm fir Batterie Feeler | |||
Batterie schützen | Atominspektioun, Entladungsschutz an Alarm fir Batterie Feeler | |||
Fräizäit (hallef Laascht) |