Technesch Leeschtung
| Naass Stroumfrequenzdrocktest (baussen) | 54 kV, 5 Minutten | 
| Drocktest fir Stroumfrequenz am dréchenen Zoustand (bannen) | 54 kV, 5 Minutten | 
| Impaktdrocktest | ±125kV/10 Mol | 
| Gläichstroumspannungstest | 96 kV/30 Minutten | 
| Spannungsbeständegkeetstest fir d'Stroumfrequenz | 48kV 4 Stonnen | 
| Test vun deelweiser Entladung | ≤10 Stéck (1,73 U₀) | 
20kV Eenzelkär KaltschrumpfKabelaccessoirenProduktnumm a Spezifikatiounsmodell
| Aart vun der Uschloss | Spezifikatioun vum Kabel (mm²) | Spezifikatioun a Modell | |
| 
 
 
 Eenzelkäreg Kabel | Eenzelkäreg Indoor-Terminal | 35-70 | NSY-20/1.1 | 
| 95-150 | NSY-20/1.2 | ||
| 185-400 | NSY-20/1.3 | ||
| 500-630 | NSY-20/1.4 | ||
| Eenzelkäreg Outdoor-Terminal | 35-70 | WSY-20/1.1 | |
| 95-150 | WSY-20/1.2 | ||
| 185-400 | WSY-20/1.3 | ||
| 500-630 | WSY-20/1.4 | ||
| Zwëschenstecker mat engem Kär | 35-70 | JSY-20/1.1 | |
| 95-150 | JSY-20/1.2 | ||
| 185-400 | JSY-20/1.3 | ||
| 500-630 | JSY-20/1.4 | ||
| 
 
 
 Dräi-Kär Kabel | Dräi-Kär-Indoor-Terminal | 35-70 | NSY-20/3.1 | 
| 95-150 | NSY-20/3.2 | ||
| 185-400 | NSY-20/3.3 | ||
| 500-630 | NSY-20/3.4 | ||
| Dräi-Kär-Baussenterminal | 35-70 | WSY-20/3.1 | |
| 95-150 | WSY-20/3.2 | ||
| 185-400 | WSY-20/3.3 | ||
| 500-630 | WSY-20/3.4 | ||
| Dräi-Kär Mëttelstecker | 35-70 | JSY-20/3.1 | |
| 95-150 | JSY-20/3.2 | ||
| 185-400 | JSY-20/3.3 | ||
| 500-630 | JSY-20/3.4 |